Aufruf-Statistik für zwickau-info.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2010
Erstellt am 01-Dec-2010 01:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2010
Summe der Anfragen 98573
Summe der Dateien 83401
Summe Seiten 53994
Summe Besuche 15007
Summe in kb 1632728
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4647
Summe der unterschiedlichen URLs 983
Summe der unterschiedlichen Verweise 824
Summe der unterschiedlichen Benutzer 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1226
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 136 786
Anfragen pro Tag 3285 4362
Dateien pro Tag 2780 3591
Seiten pro Tag 1799 2518
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 154 427
Besuche pro Tag 500 648
kb pro Tag 54424 190302
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.61% 83401
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 159
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 101
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.02% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.89% 7775
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.21% 206
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.82% 1793
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.17% 5099
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 4
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 10

Tages-Statistik im Monat November 2010

Tages-Statistik im Monat November 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3868 3.92% 3322 3.98% 1855 3.44% 518 3.45% 313 6.74% 44904 2.75%
2 3728 3.78% 3144 3.77% 2220 4.11% 591 3.94% 376 8.09% 48172 2.95%
3 3753 3.81% 3214 3.85% 1920 3.56% 571 3.80% 376 8.09% 54959 3.37%
4 3857 3.91% 3267 3.92% 2068 3.83% 575 3.83% 356 7.66% 63717 3.90%
5 3189 3.24% 2662 3.19% 1841 3.41% 457 3.05% 259 5.57% 52835 3.24%
6 3474 3.52% 2996 3.59% 2322 4.30% 422 2.81% 248 5.34% 46242 2.83%
7 4025 4.08% 3460 4.15% 2133 3.95% 498 3.32% 263 5.66% 190302 11.66%
8 4075 4.13% 3402 4.08% 2295 4.25% 516 3.44% 313 6.74% 47099 2.88%
9 3481 3.53% 3091 3.71% 2055 3.81% 566 3.77% 311 6.69% 49328 3.02%
10 2864 2.91% 2385 2.86% 1544 2.86% 514 3.43% 314 6.76% 57117 3.50%
11 3172 3.22% 2594 3.11% 1647 3.05% 495 3.30% 298 6.41% 49246 3.02%
12 2336 2.37% 1830 2.19% 1210 2.24% 443 2.95% 261 5.62% 40952 2.51%
13 2255 2.29% 1892 2.27% 1293 2.39% 450 3.00% 267 5.75% 40996 2.51%
14 2860 2.90% 2431 2.91% 1709 3.17% 487 3.25% 289 6.22% 50684 3.10%
15 3615 3.67% 2975 3.57% 1884 3.49% 648 4.32% 427 9.19% 70411 4.31%
16 3267 3.31% 2845 3.41% 1639 3.04% 528 3.52% 302 6.50% 54682 3.35%
17 3452 3.50% 2919 3.50% 2110 3.91% 538 3.58% 320 6.89% 54903 3.36%
18 3111 3.16% 2573 3.09% 1788 3.31% 517 3.45% 323 6.95% 53970 3.31%
19 2830 2.87% 2417 2.90% 1393 2.58% 461 3.07% 285 6.13% 53529 3.28%
20 4362 4.43% 3591 4.31% 2518 4.66% 461 3.07% 258 5.55% 47322 2.90%
21 3269 3.32% 2790 3.35% 1827 3.38% 483 3.22% 242 5.21% 46967 2.88%
22 3521 3.57% 2993 3.59% 1835 3.40% 486 3.24% 279 6.00% 49542 3.03%
23 3004 3.05% 2640 3.17% 1619 3.00% 512 3.41% 323 6.95% 51456 3.15%
24 3319 3.37% 2911 3.49% 1911 3.54% 528 3.52% 299 6.43% 49003 3.00%
25 2631 2.67% 2206 2.65% 1408 2.61% 483 3.22% 270 5.81% 44500 2.73%
26 3041 3.09% 2507 3.01% 1602 2.97% 470 3.13% 303 6.52% 46247 2.83%
27 2602 2.64% 2147 2.57% 1410 2.61% 421 2.81% 259 5.57% 41935 2.57%
28 3158 3.20% 2758 3.31% 1974 3.66% 476 3.17% 313 6.74% 42205 2.58%
29 3549 3.60% 3083 3.70% 1559 2.89% 481 3.21% 322 6.93% 46392 2.84%
30 2905 2.95% 2356 2.82% 1405 2.60% 459 3.06% 298 6.41% 43111 2.64%

Stunden-Statistik im Monat November 2010

Stunden-Statistik im Monat November 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 59 1773 1.80% 48 1457 1.75% 47 1431 2.65% 1500 45013 2.76%
1 65 1974 2.00% 56 1683 2.02% 51 1535 2.84% 1714 51418 3.15%
2 54 1644 1.67% 44 1347 1.62% 44 1344 2.49% 1295 38843 2.38%
3 54 1643 1.67% 41 1254 1.50% 48 1440 2.67% 1538 46151 2.83%
4 56 1681 1.71% 43 1312 1.57% 47 1434 2.66% 1398 41943 2.57%
5 63 1901 1.93% 46 1400 1.68% 48 1448 2.68% 1543 46279 2.83%
6 84 2526 2.56% 69 2072 2.48% 52 1567 2.90% 1485 44561 2.73%
7 93 2800 2.84% 77 2326 2.79% 52 1574 2.92% 1790 53697 3.29%
8 154 4640 4.71% 130 3914 4.69% 79 2395 4.44% 2063 61896 3.79%
9 165 4967 5.04% 138 4157 4.98% 78 2358 4.37% 2518 75552 4.63%
10 186 5603 5.68% 162 4865 5.83% 88 2660 4.93% 2392 71767 4.40%
11 182 5460 5.54% 153 4619 5.54% 92 2788 5.16% 2362 70863 4.34%
12 177 5325 5.40% 154 4639 5.56% 94 2828 5.24% 7161 214817 13.16%
13 216 6481 6.57% 185 5569 6.68% 103 3112 5.76% 2662 79851 4.89%
14 210 6310 6.40% 176 5309 6.37% 105 3170 5.87% 2357 70716 4.33%
15 183 5502 5.58% 161 4850 5.82% 92 2781 5.15% 2513 75381 4.62%
16 181 5441 5.52% 151 4546 5.45% 91 2738 5.07% 2435 73046 4.47%
17 214 6445 6.54% 176 5291 6.34% 107 3220 5.96% 2678 80351 4.92%
18 203 6118 6.21% 176 5307 6.36% 101 3050 5.65% 2414 72428 4.44%
19 191 5744 5.83% 163 4896 5.87% 96 2895 5.36% 2564 76922 4.71%
20 150 4508 4.57% 132 3976 4.77% 76 2305 4.27% 2598 77947 4.77%
21 149 4483 4.55% 130 3922 4.70% 79 2389 4.42% 2033 61000 3.74%
22 102 3085 3.13% 87 2610 3.13% 63 1894 3.51% 1814 54406 3.33%
23 83 2519 2.56% 69 2080 2.49% 54 1638 3.03% 1596 47880 2.93%

Top 30 von 983 URLs
# Anfragen kb URL
1 14178 14.38% 24581 1.51% /
2 7104 7.21% 693096 42.45% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 2831 2.87% 6914 0.42% /z5/z5main.php
4 2759 2.80% 4313 0.26% /z5/small_2.php
5 2734 2.77% 3087 0.19% /z5/small_1.php
6 2554 2.59% 1506 0.09% /z5/z5head2.php
7 2381 2.42% 1734 0.11% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
8 2359 2.39% 3206 0.20% /z5/z5menu.html
9 2305 2.34% 2156 0.13% /z5/z5right.html
10 1028 1.04% 102252 6.26% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
11 959 0.97% 4721 0.29% /linkseite/
12 445 0.45% 212 0.01% /chat/chat.php
13 386 0.39% 1025 0.06% /z5/stadt/personen/blum.html
14 264 0.27% 30 0.00% /usage/usage_200412.html
15 227 0.23% 2876 0.18% /news/imapausgabe.php
16 206 0.21% 1716 0.11% /cgi-bin/job/job.pl
17 203 0.21% 20320 1.24% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/keine
18 199 0.20% 429 0.03% /z5/sport_frei.php
19 159 0.16% 235 0.01% /fsv/
20 150 0.15% 365 0.02% /z5/notdienste/
21 139 0.14% 97 0.01% /z5/notdienste/apotheken/window.php
22 133 0.13% 463 0.03% /z5/stadt/personen/neuberin.html
23 125 0.13% 13599 0.83% /usage/usage_200502.html
24 118 0.12% 1510 0.09% /cgi-bin/offer/offer.pl
25 118 0.12% 14629 0.90% /usage/usage_200410.html
26 115 0.12% 217 0.01% /z5/stadt_land.html
27 112 0.11% 11291 0.69% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/Sabine
28 112 0.11% 229 0.01% /z5/stadt/personen/muentzer.html
29 107 0.11% 3165 0.19% /usage/usage_201011.html
30 88 0.09% 22862 1.40% /z5/notdienste/REHA-Sport-Antrag.pdf

Top 10 von 983 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7104 7.21% 693096 42.45% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 2 0.00% 140886 8.63% /kalender.pdf
3 1028 1.04% 102252 6.26% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
4 14178 14.38% 24581 1.51% /
5 88 0.09% 22862 1.40% /z5/notdienste/REHA-Sport-Antrag.pdf
6 203 0.21% 20320 1.24% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/keine
7 3 0.00% 16599 1.02% /seiten/bmc/videos/trailer_mpeg1.mpg
8 118 0.12% 14629 0.90% /usage/usage_200410.html
9 125 0.13% 13599 0.83% /usage/usage_200502.html
10 10 0.01% 13030 0.80% /seiten/bmc/videos/trailer_mobil_phone.mp4

Top 10 von 221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7104 7.21% 4791 33.73% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 14178 14.38% 4608 32.44% /
3 1028 1.04% 865 6.09% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
4 386 0.39% 343 2.41% /z5/stadt/personen/blum.html
5 959 0.97% 261 1.84% /linkseite/
6 2831 2.87% 185 1.30% /z5/z5main.php
7 2759 2.80% 148 1.04% /z5/small_2.php
8 133 0.13% 110 0.77% /z5/stadt/personen/neuberin.html
9 107 0.11% 100 0.70% /usage/usage_201011.html
10 159 0.16% 98 0.69% /fsv/

Top 10 von 221 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7104 7.21% 4139 32.17% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 14178 14.38% 2486 19.32% /
3 2381 2.42% 1707 13.27% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
4 386 0.39% 342 2.66% /z5/stadt/personen/blum.html
5 959 0.97% 289 2.25% /linkseite/
6 1028 1.04% 288 2.24% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
7 2831 2.87% 270 2.10% /z5/z5main.php
8 2759 2.80% 183 1.42% /z5/small_2.php
9 2305 2.34% 126 0.98% /z5/z5right.html
10 227 0.23% 121 0.94% /news/imapausgabe.php

Top 30 von 4647 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5157 5.23% 5157 6.18% 10692 0.65% 88 0.59% zestservers.com
2 1651 1.67% 1254 1.50% 5912 0.36% 3 0.02% 188.106.154.221
3 1405 1.43% 1137 1.36% 18102 1.11% 453 3.02% b3091098.crawl.yahoo.net
4 1128 1.14% 1068 1.28% 7081 0.43% 59 0.39% cable-89-16-140-56.cust.telecolumbus.net
5 1120 1.14% 725 0.87% 60926 3.73% 297 1.98% hosted-by.altushost.com
6 1062 1.08% 1062 1.27% 2913 0.18% 184 1.23% 178553.ds.nac.net
7 1040 1.06% 1040 1.25% 2156 0.13% 200 1.33% 204.14.110.100
8 898 0.91% 746 0.89% 6665 0.41% 32 0.21% 93.159.120.29
9 885 0.90% 885 1.06% 3146 0.19% 176 1.17% 647760.ds.nac.net
10 826 0.84% 678 0.81% 33703 2.06% 51 0.34% 91.201.66.28
11 666 0.68% 664 0.80% 6372 0.39% 21 0.14% whz-30000.zw.fh-zwickau.de
12 587 0.60% 458 0.55% 143290 8.78% 4 0.03% 178.5.137.251
13 580 0.59% 580 0.70% 58472 3.58% 146 0.97% 91.212.226.217
14 548 0.56% 509 0.61% 4668 0.29% 15 0.10% dslb-094-222-152-184.pools.arcor-ip.net
15 541 0.55% 541 0.65% 1121 0.07% 493 3.29% 89.144.4.91
16 539 0.55% 538 0.65% 5121 0.31% 18 0.12% cable-86-56-65-165.cust.telecolumbus.net
17 436 0.44% 345 0.41% 2912 0.18% 14 0.09% 77.235.187.218
18 436 0.44% 386 0.46% 3129 0.19% 11 0.07% dslb-094-222-146-094.pools.arcor-ip.net
19 420 0.43% 394 0.47% 3204 0.20% 15 0.10% cvdnat5.freiepresse.de
20 418 0.42% 382 0.46% 3384 0.21% 16 0.11% 195.185.149.4
21 386 0.39% 263 0.32% 1041 0.06% 31 0.21% svnk500pr1.pzd-kdn.de
22 380 0.39% 380 0.46% 93 0.01% 13 0.09% mail.jade.se
23 379 0.38% 250 0.30% 487 0.03% 41 0.27% crawl1.dotnetdotcom.org
24 375 0.38% 284 0.34% 2256 0.14% 10 0.07% p5b3d46aa.dip0.t-ipconnect.de
25 373 0.38% 262 0.31% 6532 0.40% 174 1.16% crawl-66-249-66-227.googlebot.com
26 331 0.34% 312 0.37% 2807 0.17% 10 0.07% dslb-094-222-130-132.pools.arcor-ip.net
27 305 0.31% 305 0.37% 2762 0.17% 16 0.11% 194.127.5.246
28 300 0.30% 289 0.35% 25298 1.55% 71 0.47% 80.245.86.19.danisnet.md
29 298 0.30% 290 0.35% 1808 0.11% 11 0.07% vs-pc-regie.phil.tu-chemnitz.de
30 291 0.30% 240 0.29% 1684 0.10% 3 0.02% p5b3d40fe.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 4647 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 587 0.60% 458 0.55% 143290 8.78% 4 0.03% 178.5.137.251
2 1120 1.14% 725 0.87% 60926 3.73% 297 1.98% hosted-by.altushost.com
3 580 0.59% 580 0.70% 58472 3.58% 146 0.97% 91.212.226.217
4 826 0.84% 678 0.81% 33703 2.06% 51 0.34% 91.201.66.28
5 266 0.27% 266 0.32% 26816 1.64% 133 0.89% 85.17.136.130
6 300 0.30% 289 0.35% 25298 1.55% 71 0.47% 80.245.86.19.danisnet.md
7 248 0.25% 248 0.30% 25002 1.53% 124 0.83% 85.17.136.172
8 246 0.25% 246 0.29% 24800 1.52% 123 0.82% 95.211.2.1
9 237 0.24% 237 0.28% 23893 1.46% 119 0.79% host-static-93-116-183-14.moldtelecom.md
10 182 0.18% 149 0.18% 21517 1.32% 113 0.75% crawl-66-249-66-169.googlebot.com

Top 30 von 824 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12079 12.25% - (Direct Request)
2 903 0.92% http://www.google.de/search
3 522 0.53% http://www.8hotlatinas.com/latina-sex/
4 513 0.52% http://www.8hotlatinas.com/hot-latinas/
5 506 0.51% http://www.8hotlatinas.com/
6 435 0.44% http://www.blackgirlyoung.com/
7 419 0.43% http://www.google.de/url
8 279 0.28% http://www.8hotlatinas.com/sexy-latina-boobs/
9 271 0.27% http://www.teens900.com/nude-teen-girl/
10 267 0.27% http://www.collegeamateurs4u.com/college-sex/
11 263 0.27% http://www.teens900.com/young-teen-pics/
12 261 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-teen-pics/
13 260 0.26% http://www.8hotlatinas.com/latina-sex-pics/
14 260 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-with-big-boobs/
15 260 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls/
16 259 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/pictures-of-black-pussy/
17 258 0.26% http://www.8hotlatinas.com/latina-ass-sex/
18 258 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
19 258 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/horny-black-pussy/
20 257 0.26% http://collegeamateurs4u.com/
21 256 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-xxx/
22 255 0.26% http://www.teens900.com/young-teen-girls/
23 254 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/young-black-porn/
24 253 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/young-ebony-teens/
25 252 0.26% http://www.blackgirlyoung.com/black-ebony-porn/
26 251 0.25% http://www.collegeamateurs4u.com/college-sex-parties/
27 250 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-girls/
28 250 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/fucking-black-pussy/
29 249 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/free-black-teen-pussy/
30 248 0.25% http://redheads-online.com/

Top 20 von 288 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 236 16.57% zwickau
2 195 13.69% robert blum
3 160 11.24% zwickau2000
4 131 9.20% zwickau info
5 65 4.56% zwickau 2000
6 31 2.18% fsv zwickau
7 30 2.11% polizeibericht zwickau stadt
8 23 1.62% caroline neuber
9 23 1.62% zwickau info.de
10 22 1.54% zwickau information
11 19 1.33% polizeibericht zwickau
12 13 0.91% thomas müntzer hinrichtung
13 13 0.91% zwickau.2000.de
14 13 0.91% zwickau.2000.de.
15 13 0.91% zwickauer polizeibericht
16 12 0.84% zwickau polizeibericht
17 11 0.77% stadt zwickau
18 10 0.70% neuberin
19 10 0.70% polizeibericht zwickau land
20 10 0.70% zwickauinformation

Top 15 von 1226 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55610 56.42% Browser: MSIE
2 23327 23.66% Browser: Firefox
3 7806 7.92% Browser: Opera
4 2046 2.08% Spider: Yahoo
5 1963 1.99% Browser: Safari
6 1128 1.14% Spider: Googlebot
7 683 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
8 560 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 541 0.55% Python-urllib/2.6
10 429 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 278 0.28% findfiles.net/0.97 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
12 235 0.24% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
13 234 0.24% Java/1.6.0_04
14 189 0.19% Java/1.6.0_21
15 184 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2010

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 44136 44.77% 38464 46.12% 403851 24.73% Netzwerke (net)
2 23516 23.86% 20510 24.59% 200832 12.30% Deutschland Deutschland
3 11440 11.61% 9937 11.91% 171817 10.52% Firmen (com)
4 3584 3.64% 2310 2.77% 184308 11.29% Russische Foederation Russische Foederation
5 2841 2.88% 2348 2.82% 70396 4.31% Europäische Union Europäische Union
6 2762 2.80% 2179 2.61% 207784 12.73% Unbekannte Adressen
7 1645 1.67% 1404 1.68% 18964 1.16% USA USA
8 1320 1.34% 1226 1.47% 82101 5.03% Niederlande Niederlande
9 1182 1.20% 730 0.88% 52263 3.20% Australien Australien
10 826 0.84% 796 0.95% 76245 4.67% Moldawien Moldawien
11 521 0.53% 463 0.56% 4419 0.27% Schweden Schweden
12 464 0.47% 311 0.37% 1090 0.07% Organisationen (org)
13 443 0.45% 337 0.40% 30454 1.87% Israel Israel
14 400 0.41% 266 0.32% 23782 1.46% Frankreich Frankreich
15 323 0.33% 125 0.15% 6924 0.42% Italien Italien
16 265 0.27% 258 0.31% 1710 0.10% Oesterreich Oesterreich
17 248 0.25% 196 0.24% 6075 0.37% Brasilien Brasilien
18 190 0.19% 175 0.21% 1830 0.11% Ungarn Ungarn
19 186 0.19% 139 0.17% 11147 0.68% Lettland Lettland
20 145 0.15% 58 0.07% 518 0.03% Belgien Belgien
21 145 0.15% 127 0.15% 11136 0.68% Ukraine Ukraine
22 137 0.14% 47 0.06% 2692 0.16% Kuwait Kuwait
23 133 0.13% 86 0.10% 6235 0.38% Polen Polen
24 121 0.12% 82 0.10% 6326 0.39% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 102 0.10% 69 0.08% 5283 0.32% Irak Irak
26 101 0.10% 46 0.06% 2884 0.18% Suedkorea Suedkorea
27 94 0.10% 52 0.06% 2461 0.15% Saudi Arabien Saudi Arabien
28 92 0.09% 92 0.11% 892 0.05% Schweiz Schweiz
29 85 0.09% 71 0.09% 2487 0.15% Luxemburg Luxemburg
30 81 0.08% 41 0.05% 2352 0.14% Spanien Spanien


Generated by Webalizer Version 2.20