Aufruf-Statistik für v083664

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2022
Erstellt am 01-Jun-2022 01:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2022
Summe der Anfragen 927337
Summe der Dateien 908603
Summe Seiten 890481
Summe Besuche 21319
Summe Volumen 8.04 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6112
Summe der unterschiedlichen URLs 1595
Summe der unterschiedlichen Verweise 14059
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1452
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1246 5004
Anfragen pro Tag 29914 38752
Dateien pro Tag 29309 37146
Seiten pro Tag 28725 37561
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 197 700
Besuche pro Tag 687 945
Volumen pro Tag 265.57 MB 765.50 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.98% 908603
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 156
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 57
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 276
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 266
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 430
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 725
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.81% 16809
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 10
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Mai 2022

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2022 (Top 20 von 1220 URLs)
# Anfragen URL
1 567 3.37% /usage/error_201807.html/trackback/
2 259 1.54% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 221 1.31% /z5/z5main.html
4 212 1.26% /cgi-bin/polizei/bericht.pl
5 209 1.24% /guestbook/guestbook.pl
6 180 1.07% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 171 1.02% /z5/z5menu.html
8 167 0.99% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
9 163 0.97% /guestbook.pl
10 160 0.95% /z5/werbung/banner/banner3.html
11 155 0.92% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
12 155 0.92% /z5/werbung/banner/banner.html
13 150 0.89% /z5/frame.html
14 146 0.87% /polizeibericht-regional
15 146 0.87% /z5/werbung/banner/banner2.html
16 143 0.85% /z5/service/medien.html
17 143 0.85% /z5/z5head.php
18 134 0.80% /files/
19 133 0.79% /usage/error_202107.html/trackback/
20 132 0.79% /admin/controller/extension/extension/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2022

Tages-Statistik im Monat Mai 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17389 1.88% 17036 1.87% 16531 1.86% 550 2.58% 504 8.25% 184.96 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 33463 3.61% 32166 3.54% 32461 3.65% 685 3.21% 493 8.07% 198.15 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 32541 3.51% 32251 3.55% 31356 3.52% 734 3.44% 627 10.26% 219.59 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 33131 3.57% 33082 3.64% 32450 3.64% 469 2.20% 364 5.96% 195.94 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 33006 3.56% 32822 3.61% 32061 3.60% 742 3.48% 545 8.92% 176.90 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33373 3.60% 33130 3.65% 32121 3.61% 697 3.27% 607 9.93% 125.57 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 32732 3.53% 31456 3.46% 31806 3.57% 643 3.02% 550 9.00% 402.96 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 31682 3.42% 31347 3.45% 30735 3.45% 902 4.23% 674 11.03% 252.47 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 31482 3.39% 31218 3.44% 30271 3.40% 679 3.18% 575 9.41% 404.31 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 38752 4.18% 37146 4.09% 37561 4.22% 712 3.34% 587 9.60% 765.50 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 30375 3.28% 30202 3.32% 29288 3.29% 736 3.45% 564 9.23% 456.76 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 32819 3.54% 32518 3.58% 31430 3.53% 698 3.27% 640 10.47% 353.55 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 29352 3.17% 28765 3.17% 28438 3.19% 678 3.18% 542 8.87% 393.76 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 32520 3.51% 31923 3.51% 31776 3.57% 651 3.05% 459 7.51% 367.58 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 33790 3.64% 33016 3.63% 32616 3.66% 634 2.97% 527 8.62% 417.43 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 32806 3.54% 32480 3.57% 31656 3.55% 652 3.06% 552 9.03% 314.78 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 30284 3.27% 30136 3.32% 25757 2.89% 665 3.12% 562 9.20% 185.40 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 16115 1.74% 14863 1.64% 15017 1.69% 555 2.60% 499 8.16% 149.73 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 18213 1.96% 17710 1.95% 16692 1.87% 631 2.96% 547 8.95% 634.69 MB 7.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 28748 3.10% 27373 3.01% 27749 3.12% 717 3.36% 579 9.47% 108.61 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 27244 2.94% 26778 2.95% 26062 2.93% 651 3.05% 542 8.87% 155.19 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 30465 3.29% 29953 3.30% 29383 3.30% 714 3.35% 572 9.36% 219.12 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 31224 3.37% 30106 3.31% 29954 3.36% 747 3.50% 607 9.93% 211.16 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29080 3.14% 28764 3.17% 27955 3.14% 945 4.43% 700 11.45% 212.20 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 27188 2.93% 26191 2.88% 26618 2.99% 693 3.25% 431 7.05% 96.94 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 32278 3.48% 31854 3.51% 31768 3.57% 688 3.23% 421 6.89% 131.86 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 27770 2.99% 27491 3.03% 26851 3.02% 671 3.15% 403 6.59% 145.11 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 33279 3.59% 32364 3.56% 32027 3.60% 778 3.65% 508 8.31% 124.93 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 22864 2.47% 22639 2.49% 21444 2.41% 719 3.37% 465 7.61% 201.17 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 28926 3.12% 27791 3.06% 27411 3.08% 827 3.88% 515 8.43% 243.08 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 34446 3.71% 34032 3.75% 33236 3.73% 773 3.63% 494 8.08% 183.17 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1200 37229 4.01% 1180 36585 4.03% 1174 36412 4.09% 7.80 MB 241.93 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1171 36311 3.92% 1143 35452 3.90% 1144 35489 3.99% 7.35 MB 227.95 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1182 36669 3.95% 1162 36039 3.97% 1157 35892 4.03% 8.00 MB 248.10 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1185 36737 3.96% 1164 36093 3.97% 1163 36081 4.05% 8.17 MB 253.37 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1200 37201 4.01% 1176 36486 4.02% 1173 36382 4.09% 8.69 MB 269.45 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1206 37390 4.03% 1187 36821 4.05% 1174 36409 4.09% 15.44 MB 478.69 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1198 37138 4.00% 1174 36424 4.01% 1165 36126 4.06% 13.63 MB 422.62 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1260 39061 4.21% 1228 38098 4.19% 1219 37816 4.25% 11.80 MB 365.67 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1235 38314 4.13% 1208 37448 4.12% 1183 36693 4.12% 13.63 MB 422.39 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1263 39160 4.22% 1238 38390 4.23% 1151 35697 4.01% 10.88 MB 337.17 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1110 34421 3.71% 1081 33533 3.69% 1062 32948 3.70% 10.99 MB 340.81 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1119 34706 3.74% 1079 33471 3.68% 1067 33098 3.72% 10.85 MB 336.39 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1370 42480 4.58% 1330 41230 4.54% 1287 39915 4.48% 10.52 MB 325.98 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1283 39802 4.29% 1254 38882 4.28% 1238 38402 4.31% 9.73 MB 301.54 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1301 40343 4.35% 1281 39725 4.37% 1251 38796 4.36% 9.52 MB 295.25 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1366 42362 4.57% 1342 41631 4.58% 1310 40611 4.56% 9.52 MB 295.16 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1279 39664 4.28% 1259 39038 4.30% 1221 37862 4.25% 12.75 MB 395.14 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1351 41891 4.52% 1330 41256 4.54% 1196 37077 4.16% 11.22 MB 347.93 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1290 40015 4.32% 1265 39238 4.32% 1245 38610 4.34% 28.94 MB 897.29 MB 10.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1253 38862 4.19% 1223 37943 4.18% 1216 37702 4.23% 9.38 MB 290.73 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1230 38132 4.11% 1208 37450 4.12% 1182 36661 4.12% 9.07 MB 281.14 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1350 41857 4.51% 1326 41118 4.53% 1297 40213 4.52% 9.20 MB 285.07 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1311 40661 4.38% 1287 39919 4.39% 1272 39451 4.43% 9.16 MB 283.82 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1191 36931 3.98% 1172 36333 4.00% 1165 36138 4.06% 9.32 MB 288.96 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1595 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 466424 50.30% 69.75 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 319613 34.47% 800.50 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 18987 2.05% 2.37 GB 29.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 13447 1.45% 10.34 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 11895 1.28% 2.07 GB 25.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
6 1862 0.20% 26.22 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
7 1573 0.17% 3.05 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
8 1339 0.14% 1.15 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/search/
9 915 0.10% 6.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
10 657 0.07% 7.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news
11 591 0.06% 1.42 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /linkseite/
12 565 0.06% 6.48 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /arbeit
13 539 0.06% 30.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
14 523 0.06% 301.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/apotheken/window.php
15 496 0.05% 1.66 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2-uncategorised/48-impressum
16 492 0.05% 913.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5main.php
17 488 0.05% 3.24 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
18 469 0.05% 200.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
19 455 0.05% 105.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
20 433 0.05% 2.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
21 430 0.05% 306.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
22 430 0.05% 239.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5head2.php
23 409 0.04% 415.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5right.php
24 408 0.04% 740.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
25 407 0.04% 433.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5menu.php
26 404 0.04% 293.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_2.php
27 402 0.04% 644.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_1.php
28 302 0.03% 1.58 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apothekenbereitschaft-zwickau
29 277 0.03% 1.87 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umland
30 276 0.03% 1.61 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kultur

Top 10 von 1595 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18987 2.05% 2.37 GB 29.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 11895 1.28% 2.07 GB 25.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
3 319613 34.47% 800.50 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2 0.00% 591.01 MB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /depechemode/people_are_people_abspann.mp4
5 29 0.00% 290.83 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_11-meter.mp3
6 49 0.01% 147.41 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/news/Faltprospekt.pdf
7 29 0.00% 120.57 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_2-2.mp3
8 31 0.00% 89.94 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_2-1.mp3
9 30 0.00% 89.90 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_1-1.mp3
10 38 0.00% 77.12 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_1-0.mp3

Top 10 von 628 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 466424 50.30% 4155 20.74% /
2 1862 0.20% 1350 6.74% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
3 319613 34.47% 1035 5.17% /usage/
4 18987 2.05% 400 2.00% /usage/usage_201506.html
5 565 0.06% 362 1.81% /arbeit
6 488 0.05% 340 1.70% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
7 915 0.10% 253 1.26% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
8 408 0.04% 245 1.22% /administrator/
9 523 0.06% 242 1.21% /z5/notdienste/apotheken/window.php
10 1573 0.17% 206 1.03% /component/mailto/

Top 10 von 641 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 466424 50.30% 3792 19.73% /
2 319613 34.47% 1103 5.74% /usage/
3 1862 0.20% 657 3.42% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
4 565 0.06% 353 1.84% /arbeit
5 18987 2.05% 315 1.64% /usage/usage_201506.html
6 430 0.05% 306 1.59% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
7 523 0.06% 272 1.42% /z5/notdienste/apotheken/window.php
8 408 0.04% 269 1.40% /administrator/
9 915 0.10% 269 1.40% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
10 1573 0.17% 265 1.38% /component/mailto/

Top 30 von 6112 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 244271 26.34% 244271 26.88% 75.01 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 105544 11.38% 105544 11.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 0.80% 8.18.50.88
3 76691 8.27% 76691 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.54% 8.39.206.8
4 74466 8.03% 74466 8.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 0.68% 8.43.121.71
5 68293 7.36% 68293 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.54% 8.26.176.196
6 61356 6.62% 61356 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.53% s-79-110-128-156.under.net.ua
7 27194 2.93% 27194 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.33% 8.20.126.69
8 18256 1.97% 18256 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.17% 8.39.206.4
9 17910 1.93% 17910 1.97% 78.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 195-130.static.ipcserver.net
10 11740 1.27% 11740 1.29% 2.03 GB 25.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 135-181-181-37.serverhub.ru
11 7131 0.77% 7131 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.11% 104.28.224.94
12 7061 0.76% 7061 0.78% 30.85 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 194-59.static.ipcserver.net
13 7048 0.76% 7048 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.08% 104.28.192.94
14 5962 0.64% 5962 0.66% 44.29 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
15 5770 0.62% 3191 0.35% 71.91 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.11% malta2038.startdedicated.de
16 5194 0.56% 5194 0.57% 54.96 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% eva.3397070.example.com
17 5066 0.55% 2327 0.26% 68.75 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.24% malta1709.startdedicated.de
18 4529 0.49% 2415 0.27% 101.02 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.29% malta2284.startdedicated.de
19 4452 0.48% 4452 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.05% 8.40.111.89
20 4447 0.48% 4447 0.49% 53.09 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 103.116.79.122
21 4012 0.43% 4012 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 402 1.89% 91.225.162.3
22 3912 0.42% 3911 0.43% 24.35 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% ns1648.ztomy.com
23 3602 0.39% 3594 0.40% 24.44 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-3-73-42-101.eu-central-1.compute.amazonaws.com
24 3558 0.38% 3249 0.36% 114.94 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.32% www.seokicks.de
25 2922 0.32% 1561 0.17% 12.83 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.08% ninja-crawler114.webmeup.com
26 1877 0.20% 1877 0.21% 7.32 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% unn-156-146-33-241.cdn77.com
27 1798 0.19% 1029 0.11% 9.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 0.61% astra4157.startdedicated.de
28 1584 0.17% 1274 0.14% 12.44 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.45% malta2257.startdedicated.de
29 1547 0.17% 1322 0.15% 8.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% crawl-prodd4-13.babbar.eu
30 1515 0.16% 1515 0.17% 11.26 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.74.54.2

Top 10 von 6112 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11740 1.27% 11740 1.29% 2.03 GB 25.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 135-181-181-37.serverhub.ru
2 958 0.10% 792 0.09% 396.71 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 1.57% 216.244.66.226
3 72 0.01% 62 0.01% 297.30 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.11% 87-250-224-182.spider.yandex.com
4 236 0.03% 224 0.02% 288.30 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 89.186.158.48.dyn.pyur.net
5 149 0.02% 149 0.02% 189.54 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dynamic-002-247-244-136.2.247.pool.telefonica.de
6 3558 0.38% 3249 0.36% 114.94 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.32% www.seokicks.de
7 4529 0.49% 2415 0.27% 101.02 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.29% malta2284.startdedicated.de
8 17910 1.93% 17910 1.97% 78.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 195-130.static.ipcserver.net
9 244271 26.34% 244271 26.88% 75.01 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
10 5770 0.62% 3191 0.35% 71.91 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.11% malta2038.startdedicated.de

Top 30 von 14059 Verweise
# Anfragen Verweise
1 75912 8.19% - (Direct Request)
2 33526 3.62% pryvitalka.net.ua
3 32843 3.54% vsi-pryvitannya.com.ua
4 32058 3.46% top-vitannya.com.ua
5 31557 3.40% vitannya-365.com.ua
6 30798 3.32% chic.in.ua
7 30288 3.27% megaday.co.ua
8 29859 3.22% vsi-vitannya.com.ua
9 29636 3.20% superwords.co.ua
10 29383 3.17% pryvitok.net.ua
11 29242 3.15% greets.co.ua
12 29075 3.14% vitannya365.net.ua
13 28963 3.12% cookorama.com.ua
14 28890 3.12% svyata.org.ua
15 28783 3.10% what.com.ua
16 28753 3.10% kafedra.com.ua
17 23126 2.49% https://wisieforrelationships.com/
18 23045 2.49% https://hb1057.com/
19 16257 1.75% https://boobsphoto.name/
20 15625 1.68% https://expo2017-volunteer.org/
21 15622 1.68% https://yolandehelmsite.org/
22 15466 1.67% https://smconstructs.org/
23 15371 1.66% https://protectlaketravis.org/
24 14228 1.53% https://ouprc.com/
25 14119 1.52% https://gerbanglansia.org/
26 14035 1.51% https://icientifico.org/
27 14014 1.51% https://albertomartinelli.com/
28 13367 1.44% http://sievexinnormand.com/
29 13364 1.44% https://crcd-bih.com/
30 13290 1.43% https://herbicidefreeuc.com/

Top 20 von 1783 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 49 2.10% https://voda-service.ru/
2 25 1.07% https://permanentrf.ru/blog/permanentnyj-tatuazh-glaz/
3 25 1.07% https://permanentrf.ru/blog/tehnika-permanentnogo-makiyazha-brovej/
4 25 1.07% https://permanentrf.ru/tatuazh-strelki/
5 24 1.03% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/
6 23 0.98% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
7 21 0.90% https://permanentrf.ru/blog/
8 21 0.90% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
9 20 0.86% https://megaplen.ru/
10 19 0.81% https://permanentrf.ru/
11 19 0.81% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
12 18 0.77% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
13 15 0.64% https://permanentrf.ru/blog/tatuazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
14 15 0.64% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
15 9 0.38% montes mugica
16 8 0.34% celulitis nunca mas
17 8 0.34% w4
18 7 0.30% https://pro-zalog.ru/
19 7 0.30% https://pro-zalog.ru/finansovaya-konsultaciya-dlya-fizicheskih-lic/
20 6 0.26% adult erotic porn

Top 15 von 1452 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 455876 49.16% Spider: Googlebot
2 391708 42.24% Browser: Safari
3 18758 2.02% Browser: Firefox
4 12982 1.40% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
5 11513 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 6192 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 4599 0.50% Browser: MSIE
8 4327 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 3558 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 2934 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 2507 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 1842 0.20% Spider: MJ12bot
13 402 0.04% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
14 379 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
15 360 0.04% Java/11.0.10

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2022

Top 30 von 101 Ländern
